楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共26人参与 | 共17人参与 | | |
价格 |
价格 | 9200元/平方米 | 9800元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | -- | -- | | |
开盘时间 | 2024-02-11 | 2024年3月2日 | | |
入住时间 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | -- | 毛坯 | | |
容积率 | 2.00 | 2.50 | | |
绿化率 | 35% | 35% | | |
户数 | -- | -- | | |
物业费 | 3元/㎡·月 | 1.95元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。