楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共137人参与 | 共17人参与 | | |
价格 |
价格 | 6500元/平方米 | 9800元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 远达·未来城普通住宅产权为70年 | -- | | |
开盘时间 | 2020-11-27 | 2024年3月2日 | | |
入住时间 | 2025-03-31 | 2026-08-31 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 3.50 | 2.50 | | |
绿化率 | 40% | 35% | | |
户数 | 4313 | -- | | |
物业费 | 1.5元/㎡·月 | 1.95元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |